| 3:00 PM - 6:00 PM | Registration Open |
| 6:00 PM - 7:30 PM | Welcome Dinner |
| 7:00 AM - 4:00 PM | Registration Open |
| 7:00 AM - 8:30 AM | Breakfast |
| 8:30 AM - 9:10 AM | Call to Order, Opening Ceremony, Introductory Acknowledgements/Comments |
| 9:10 AM - 10:30 AM | Welcome & Introductory Remarks
|
| 10:30 AM - 11:00 AM | Mid-Morning Break | 11:00 AM - 12:00 PM | Status, Brood Survey, Hen Survival
|
| 12:00 PM - 1:30 PM | Lunch Break |
| 1:30 PM - 2:50 PM | Turkey Genetics
|
| 2:50 PM - 3:20 PM | Afternoon Break |
| 3:20 PM - 4:40 PM | Disease Ecology and Predation
|
| 6:30 PM - 7:30 PM | Dinner |
| 7:00 AM - 4:00 PM | Registration Open |
| 7:00 AM - 8:30 AM | Breakfast |
| 8:30 AM - 10:10 AM |
Habitat Selection
|
| 10:10 AM - 10:40 AM | Mid-Morning Break |
| 10:40 AM - 12:20 PM | Population Dynamics - Larger spatial extent
|
| 12:20 PM - 1:30 PM | Lunch |
| 1:30 PM | 3:30 PM | Poster Session with refreshments |
| 3:30 PM - Evening | Free Time in Kansas City |
| 7:00 AM - 4:00 PM | Registration Open |
| 7:00 AM - 8:30 AM | Breakfast |
| 8:30 AM - 10:10 AM |
Population Dynamics - A regional look around the USA -
|
| 10:10 AM - 10:40 AM | Mid-morning Break |
| 10:40 AM - 12:00 PM | Human Dimensions and Hunting
|
| 12:00 PM - 1:30 PM | Lunch Break |
| 1:30 PM - 2:50 PM | Tools to Estimate Survival
|
| 2:50 PM - 3:20 PM | Afternoon Break |
| 3:20 PM - 4:40 PM | New/ Emerging Tools
|
| 6:30 PM - 8:00 PM | Closing Banquet |
2025 MEETING LOCATION |
STAY IN TOUCH |